Onze capitais estaduais já decidiram seus prefeitos em primeiro turno nas eleições deste domingo (6). As outras 15 terão segundo turno no dia 27 de outubro.
Dos 20 prefeitos de capitais que tentaram a reeleição em 2024, metade teve sucesso. Outros seis disputarão o segundo turno nas suas cidades; destes, cinco tiveram a maior votação na primeira rodada. Além das 10 reeleições, uma capital — Teresina — teve a vitória de um candidato que não era prefeito.
Até o fechamento desta reportagem, eram 50 os municípios em todo o país que deixarão para decidir o seu prefeito no segundo turno. Nas eleições deste ano, 103 cidades poderiam ter o segundo turno, por terem mais de 200 mil eleitores. Pela primeira vez, todas as capitais fazem parte desse grupo. O número de segundos turnos ainda pode subir com a conclusão das apurações nos maiores municípios.
Pelo menos uma capital terá uma prefeita mulher a partir de 2025: Campo Grande, onde Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União) disputarão o segundo turno. Assim, o pleito de 2024 já iguala as eleições de 2012, 2016 e 2020, que tiveram uma mulher eleita nas capitais. Outras seis candidatas disputarão o segundo turno nas suas cidades — quatro delas ficaram em primeiro lugar no primeiro turno. O número recorde de mulheres eleitas prefeitas de capitais foi atingido em 2000, quando cinco candidatas triunfaram.
Quatro prefeitos concorrentes à reeleição foram derrotados já no primeiro turno: José Sarto (PDT) em Fortaleza, Rogério Cruz (Republicanos) em Goiânia, Edmilson Rodrigues (PSOL) em Belém (PA) e José Pessoa (PRD) em Teresina. Apenas uma eleição em capital terminou no primeiro turno com vitória de um candidato que não era prefeito: Silvio Mendes (União), em Teresina.
Quatro senadores disputaram as eleições para as prefeituras da capitais . Apenas um conseguiu se eleger: Rodrigo Cunha (Podemos), que será vice-prefeito de Maceió.
Dois candidatos que disputarão o segundo turno são ex-senadores: Cícero Lucena (PP), em João Pessoa (no Senado de 2007 a 2015), e Eduardo Siqueira Campos (Podemos), em Palmas (no Senado de 1999 a 2007).
CAPITAL | SITUAÇÃO |
Aracaju (SE) | Emília Corrêa (PL), vereadora x Luiz Roberto (PDT), secretário estadual de Desenvolvimento Urbano |
Belém (PA) | Igor Normando (MDB), deputado estadual x Éder Mauro (PL), deputado federal |
Belo Horizonte (MG) | Bruno Engler (PL), deputado estadual x Fuad Noman (PSD), atual prefeito |
Boa Vista (RR) | Reeleito: Arthur Henrique (MDB) - 75,2% |
Campo Grande (MS) | Adriane Lopes (PP), atual prefeita x Rose Modesto (União), ex-vice-governadora |
Curitiba (PR) | Cristina Graeml (PMB), jornalista x Eduardo Pimentel (PSD), vice-prefeito |
Cuiabá (MT) | Abílio Brunini (PL), deputado federal x Lúdio Cabral (PT), deputado estadual |
Florianópolis (SC) | Reeleito: Topázio Neto (PSD) - 58,5% |
Fortaleza (CE) | André Fernandes (PL), deputado federal x Evandro Leitão (PT), deputado estadual |
Goiânia (GO) | Fred Rodrigues (PL), empresário x Sandro Mabel (MDB), ex-deputado federal |
João Pessoa (PB) | Cícero Lucena (PP), atual prefeito x Marcelo Queiroga (PL), deputado federal |
Macapá (AP) | Reeleito: Antônio Furlan (MDB) - 85,1% |
Maceió (AL) | Reeleito: João Henrique Caldas (PL) - 83,25% |
Manaus (AM) | David Almeida (Avante), atual prefeito x Alberto Neto (PL), deputado federal |
Natal (RN) | Paulinho Freire (União), deputado federal x Natália Bonavides (PT), deputada federal |
Palmas (TO) | Janad Valcari (PL), deputada estadual x Eduardo Siqueira Campos (Podemos), ex-senador |
Porto Alegre (RS) | Sebastião Melo (MDB), atual prefeito x Maria do Rosário (PT), deputada federal |
Porto Velho (RO) | Mariana Carvalho (União), ex-deputada federal x Léo Moraes (Podemos), deputado federal |
Recife (PE) | Reeleito: João Campos (PSB) - 78,1% |
Rio de Janeiro (RJ) | Reeleito: Eduardo Paes (PSD) - 60,5% |
Rio Branco (AC) | Reeleito: Tião Bocalom (PL) - 54,8% |
São Paulo (SP) | Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito x Guilherme Boulos (PSOL), deputado federal |
São Luís (MA) | Reeleito: Eduardo Braide (PSD) - 70,1% |
Salvador (BA) | Reeleito: Bruno Reis (União) - 78,7% |
Teresina (PI) | Eleito: Silvio Mendes (União) - 52,2% |
Vitória (ES) | Reeleito: Lorenzo Pazolini (Republicanos) - 56,2% |
Mín. 21° Máx. 34°